വീൽ വ്യാസം | ട്രെഡ് വീതി | കാസ്റ്റർ ലോഡ് | ചക്രം | നിറം | ബെയറിംഗ് | മോഡൽ നമ്പർ | ഫോർക്ക് ഉപരിതല ചികിത്സ | ലോഡ് ഉയരം | സ്വിവൽ റേഡിയസ് | ||
(മില്ലീമീറ്റർ) | (മില്ലീമീറ്റർ) | (കി. ഗ്രാം) | സ്വിവൽ | കർക്കശമായ | (മില്ലീമീറ്റർ) | (മില്ലീമീറ്റർ) | (മില്ലീമീറ്റർ) | ||||
100 100 कालिक | 51 (അദ്ധ്യായം 51) | 800 മീറ്റർ | ശുദ്ധമായ നൈലോൺ (കട്ടിയുള്ള തരം) | വെള്ള | ഇരട്ട പന്ത് | 6A-4T51S-215G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-4TO1R-215G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | 150 മീറ്റർ | 85 | (105/115)*(70/80) |
8O0 | 64-4T52S-215G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-4T02R-215G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള ബേക്കിംഗ് പെയിന്റ് | ||||||||
900 अनिक | നൈലോൺ കാസ്റ്റുചെയ്യൽ | കറുപ്പ് | 64-4T51S-261G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-4T01R-261G പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | ||||||
500 ഡോളർ | പോളിയുറീൻ എൽറോൺ കോർ (കട്ടിയുള്ള തരം) | ഓറഞ്ച്-മഞ്ഞ | 6A4T51S-436G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-4T01R-436G പരിചയപ്പെടുത്തൽ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | ||||||
125 | 51 (അദ്ധ്യായം 51) | 900 अनिक | ശുദ്ധമായ നൈലോൺ (കട്ടിയുള്ള തരം) | വെള്ള | ഇരട്ട പന്ത് | 6A-5T51S-215G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-5T01R-215G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | 175 | 104 समानिका 104 समानी 104 | (105/115)*(70/80) |
900 अनिक | 6A-5T52S-215G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-5T02R-215G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള ബേക്കിംഗ് പെയിന്റ് | ||||||||
1000 ഡോളർ | നൈലോൺ കാസ്റ്റുചെയ്യൽ | കറുപ്പ് | 6A-5T51S-261G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-5T01R-261G പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | ||||||
600 ഡോളർ | പോളിയുറീൻ എൽറോൺ കോർ (കട്ടിയുള്ള തരം) | ഓറഞ്ച്-മഞ്ഞ | 6A-5T51S-436G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-5T01R-436G പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | ||||||
150 മീറ്റർ | 51 (അദ്ധ്യായം 51) | 1000 ഡോളർ | ശുദ്ധമായ നൈലോൺ (കട്ടിയുള്ള തരം) | വെള്ള | ഇരട്ട പന്ത് | 6A-6T51S-215G 6-ഇൻ | 6A-6TO1R-215G 6A-6TO1R-215G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | 196 (അൽബംഗാൾ) | 120 | (105/115)*(70/80) |
1000 ഡോളർ | 6A-6T52S-215G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | 6A-6T02R-215G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള ബേക്കിംഗ് പെയിന്റ് | ||||||||
1100 (1100) | നൈലോൺ കാസ്റ്റുചെയ്യൽ | കറുപ്പ് | 6A-6T51S-261G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | 6A-6T01R-261G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | ||||||
700 अनुग | പോളിയുറീൻ എൽറോൺ കോർ (കട്ടിയുള്ള തരം) | ഓറഞ്ച്-മഞ്ഞ | 6A-6T51S-436G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | 64-6T01R-436G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | ||||||
200 മീറ്റർ | 51 (അദ്ധ്യായം 51) | 1100 (1100) | ശുദ്ധമായ നൈലോൺ (കട്ടിയുള്ള തരം) | വെള്ള | ഇരട്ട പന്ത് | 6A-8T51S-215G 6-8T51S-215G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-8T01R-215G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | 245 स्तुत्र 245 | 157 (അറബിക്) | (105/115)*(70/80) |
1100 (1100) | 6A-8T52S-215G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-8T02R-215G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള ബേക്കിംഗ് പെയിന്റ് | ||||||||
1200 ഡോളർ | നൈലോൺ കാസ്റ്റുചെയ്യൽ | കറുപ്പ് | 6A-8T51S-261G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-8T01R-261G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | ||||||
800 മീറ്റർ | പോളിയുറീൻ എൽറോൺ കോർ (കട്ടിയുള്ള തരം) | ഓറഞ്ച്-മഞ്ഞ | 6A-8T51S-436G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-8T01R-436G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | ||||||
100 100 कालिक | 28"2 | 1000 ഡോളർ | നൈലോൺ കാസ്റ്റുചെയ്യൽ | കറുപ്പ്/വെളുപ്പ് | ബെയറിംഗ്×4 | 6A-4T99S-261G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-4T99R-261G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | 150 മീറ്റർ | 85 | (105/115)*(70/80) |
125 | 28*2 | 1100 (1100) | നൈലോൺ കാസ്റ്റുചെയ്യൽ | കറുപ്പ്/വെളുപ്പ് | ബെയറിംഗ്×4 | 6A-5T99S-261G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-5T99R-261G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | 175 | 104 समानिका 104 समानी 104 | |
150 മീറ്റർ | 28*2 | 1200 ഡോളർ | നൈലോൺ കാസ്റ്റുചെയ്യൽ | കറുപ്പ്/വെളുപ്പ് | ബെയറിംഗ്×4 | 6A-6T99S-261G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | 6A-6T99R-261G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | 196 (അൽബംഗാൾ) | 120 | |
200 മീറ്റർ | 282 (അഞ്ചാം സംഖ്യ) | 1300 മ | കാസ്റ്റിംഗ് നയോൺ | കറുപ്പ്/വെളുപ്പ് | ബെയറിംഗ്×4 | 6A-8T99S-261G 6A-8T99S-261G ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 6A-8T99R-261G ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് | 245 स्तुत्र 245 | 157 (അറബിക്) |
വ്യാവസായിക, വാണിജ്യ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും, ലോജിസ്റ്റിക്സും ഗതാഗതവും, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ക്ലീനിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, ഫർണിച്ചർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, സൗന്ദര്യ ഉപകരണങ്ങൾ, മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വളർത്തുമൃഗ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഹാർഡ്വെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ.